-
网站首页
-
关于我们
- 公司简介
- 资料下载
- 招贤纳士
-
产品中心
- PSFE系列电缸
- PSFEA系列电缸
- 智能伺服压装系统
- 螺旋升降机系列
-
行业应用
-
新闻资讯
-
产品选型
-
联系我们
-
网站首页
-
关于我们
-
公司简介
-
资料下载
-
招贤纳士
-
公司简介
-
产品中心
-
PSFE系列电缸
-
PSFEA系列电缸
-
智能伺服压装系统
-
螺旋升降机系列
-
PSFE系列电缸
-
行业应用
-
新闻资讯
-
产品选型
-
联系我们
滚珠丝杆涡轮螺旋升降机参数表
| 型号 | PSTB130 | ||
| 最大提升力kN | 20 | 20 | |
| 额定动载kN | 17 | 25 | |
| 丝杠直径x导程mm | 32X5 | 32X10 | |
| 蜗轮蜗杆减速比 | V | 1:6 | 1:6 |
| L | 1:24 | 1:24 | |
| 蜗杆输入1转丝杠行程mm | V | 0.83 | 1.67 |
| L | 0.21 | 0.42 | |
| 大输入功率kW | V | 1.14 | 1.14 |
| L | 0.55 | 0.55 | |
| 满载启动扭矩Nm | V | 8.2 | 15.3 |
| L | 3.4 | 6.3 | |
| 启动效率 | V | 32 | 35 |
| L | 20 | 21 | |
| 1500rpm时的运转效率 | V | 58 | 62 |
| L | 39 | 42 | |
| 箱体材料 | 球墨铸铁 | ||
| 箱体重量kg | 9.5 | 9.5 | |
| 每100mm丝杠+护管重量kg | 0.8 | 0.8 | |
PSTB-130 3205滚珠丝杆外形尺寸图

PSTB-130 3210滚珠丝杆外形尺寸图

产品介绍
