-
网站首页
-
关于我们
- 公司简介
- 资料下载
- 招贤纳士
-
产品中心
- PSFE系列电缸
- PSFEA系列电缸
- 智能伺服压装系统
- 螺旋升降机系列
-
行业应用
-
新闻资讯
-
产品选型
-
联系我们
-
网站首页
-
关于我们
-
公司简介
-
资料下载
-
招贤纳士
-
公司简介
-
产品中心
-
PSFE系列电缸
-
PSFEA系列电缸
-
智能伺服压装系统
-
螺旋升降机系列
-
PSFE系列电缸
-
行业应用
-
新闻资讯
-
产品选型
-
联系我们
滚珠丝杆涡轮螺旋升降机参数表
| 型号 | PSTB200 | ||
| 最大提升力kN | 60 | 60 | |
| 额定动载kN | 53 | 56 | |
| 丝杠直径x导程mm | 50X10 | 50X10 | |
| 蜗轮蜗杆减速比 | V | 1:8 | 1:8 |
| L | 1:32 | 1:32 | |
| 蜗杆输入1转丝杠行程mm | V | 1.25 | 2.5 |
| L | 0.31 | 0.62 | |
| 大输入功率kW | V | 2.5 | 2.5 |
| L | 1.5 | 1.5 | |
| 满载启动扭矩Nm | V | 36.8 | 72.3 |
| L | 15.3 | 29.9 | |
| 启动效率 | V | 32 | 33 |
| L | 20 | 20 | |
| 1500rpm时的运转效率 | V | 58 | 59 |
| L | 39 | 40 | |
| 箱体材料 | 球墨铸铁 | ||
| 箱体重量kg | 38 | 40 | |
| 每100mm丝杠+护管重量kg | 2.5 | 2.5 | |
PSTB-200 5010滚珠丝杆外形尺寸图

PSTB-200 5020滚珠丝杆外形尺寸图

产品介绍
