Q01PSFYJ002
技术参数表
| 型号 | Q01PSFYJ002 |
| 额定压力(KN) | 2 |
| 行程(mm) | 200/定制 |
| 运行最高速度(mm/s) | 500 |
| 最大允许工装重量(kg) | 10 |
| 重复定位精度(mm) | 0.01 |
| 压力传感器测量精度 | 0.5%额定压力 |
| 压力线性误差 | 1%额定压力 |
| 过载能力 | 10%额定压力 |
| 压力传感器类型 | 应变式 |
| 标准工况使用寿命 | 1000万次 |
| 最小位移分辨率(mm) | 0.001 |
压机尺寸

微信公众号
视频号
产品中心
解决方案
关于我们
联系我们
Copyright © 2026 上海霸田机电设备有限公司
