PSFE130基本型系列
PSFE130基本型

型号表示方式

外形尺寸

应力资料表

技术参数
| 规格 | 电缸型号 | PSFE130基本型 | ||
| 滚珠丝杆直径(mm)(重载型外循环) | 50 | |||
| 螺杆等级 | C5 | |||
| 丝杆导程(mm) | 10 | |||
| 电动缸推力范围(kN) | 50-150 | |||
| 细长比 | 1:70 | |||
| 行程范围(mm) | 1-3100 | |||
| 输入指标 | 类型 | 直接安装、间接安装 | ||
| 减速比VRB142 | 1:7 | |||
| 电机额定功率(kW) | 2 | 3 | 4.4 | |
| 电机额定转矩(Nm) | 9.55 | 14.3 | 35.8 | |
| 电机额定转速(rpm) | 2000 | 2000 | 1500 | |
| 输出指标 | 电动缸额定推力(kN) | 35 | 53 | 104 |
| 电动缸额定速度(mm/s) | 47.6 | 47.6 | 35.7 | |
版权所有 © 上海霸田机电设备有限公司
微信公众号
视频号
