PSFE80系列
PSFE80基本型

型号表示方式

外形尺寸图

应力资料表

技术参数
| 规格 |
电缸型号 | PSFE80基本型 | |||||||
| 螺杆直径 | 32 | ||||||||
| 螺杆等级 | C7 | ||||||||
| 丝杆导程(mm) | 5 | ||||||||
| 电缸推力范围(KN) | 3.4-15 | ||||||||
| 细长比 | 1:75 | ||||||||
| 行程范围(mm) | 1-2400 | ||||||||
| 输入指标 |
类型 | 直接安装,间接安装 | |||||||
| 减速比 | 1:1 | ||||||||
| 电机额定功率(KW) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 电机额定转矩(N.M) | 3.18 | 4.77 | 4.77 | 7.16 | 6.37 | 9.55 | 9.55 | 14.3 | |
| 电机额定转速(rpm) | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |
| 输出指标 | 电缸额定推力(KN) | 3.4 | 5.1 | 5.1 | 7.6 | 6.8 | 10 | 10 | 15 |
| 电缸额定速度(mm/s) | 250 | 167 | 250 | 167 | 250 | 167 | 250 | 166 | |
| 规格 |
电缸型号 | PSFE80基本型 | |||||||
| 螺杆直径 | 32 | ||||||||
| 螺杆等级 | C7 | ||||||||
| 丝杆导程(mm) | 10 | ||||||||
| 电缸推力范围(KN) | 1.7-7.5 | ||||||||
| 细长比 | 1:75 | ||||||||
| 行程范围(mm) | 1-2400 | ||||||||
| 输入指标 |
类型 | 直接安装,间接安装 | |||||||
| 减速比 | 1:1 | ||||||||
| 电机额定功率(KW) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 电机额定转矩(N.M) | 3.18 | 4.77 | 4.77 | 7.16 | 6.37 | 9.55 | 9.55 | 14.3 | |
| 电机额定转速(rpm) | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |
| 输出指标 | 电缸额定推力(KN) | 1.70 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.4 | 5 | 5 | 7.5 |
| 电缸额定速度(mm/s) | 500 | 333 | 500 | 333 | 500 | 333 | 500 | 333 | |
