PSFE140基本型系列
PSFE140基本型

型号表示方式

外形尺寸图

应力资料表

技术参数
| 规格 | 电缸型号 | PSFE140基本型 | ||
| 滚珠丝杆直径(mm)(重载型外循环) | 50 | |||
| 螺杆等级 | C5 | |||
| 丝杆导程(mm) | 20 | |||
| 电动缸推力范围(kN) | 150-200 | |||
| 细长比 | 1:70 | |||
| 行程范围(mm) | 1-3100 | |||
| 输入指标 | 类型 | 直接安装、间接安装 | ||
| 锋桦减速比PAB180L2 | 1:15 | 1:15 | 1:20 | |
| 电机额定功率(kW) | 4 | 5 | 5 | |
| 电机额定转矩(Nm) | 19.1 | 23.8 | 23.8 | |
| 电机额定转速(rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 输出指标 | 电动缸额定推力(kN) | 70 | 90 | 110 |
| 电动缸额定速度(mm/s) | 44 | 44 | 33 | |
版权所有 © 上海霸田机电设备有限公司
微信公众号
视频号
